| Código | Título | 
| PID_01CNDE24 | SimDay: Un Puente entre el Sistema Sanitario y la Universidad mediante la Simulación Clínica | 
| PID_02CNDE24 | IA Generativa en la Elaboración del TFG: Hacia un Uso Crítico, Ético y Eficiente | 
| PID_03CNDE24 | Internacionalización en casa a través de un proyecto de intercambio virtual entre universidades del Espacio Europeo de Educación Superior | 
| PID_04CNDE24 | en Enfermería: Comunicación y Diversidad Cultural en la Atención Sanitaria | 
| PID_05CNDE24 | Debriefing estructurado: Eje central de la simulación clínica para la adquisición de las habilidades no técnicas | 
| PID_06CNDE24 | Innovación en la Enseñanza en Enfermería: creación de heridas hiperrealistas en 3D | 
| PID_07CNDE24 | Evaluación de la formación en seguridad de la medicación mediante el Modelo de Kirkpatrick en el Grado en Enfermería | 
| PID_08CNDE24 | Programa de promoción de salud en estudiantes de enfermería: Intervención psicoeducativa para la mejora de los procesos de afrontamiento y gestión del estrés y la ansiedad durante las prácticas clínicas | 
| PID_09CNDE24 | Lego Serious Play® en la formación de Enfermería | 
| PID_10CNDE24 | APRENDIZAJE EXPERIENCIAL EN ENFERMERÍA: ACERCANDO GENERACIONES A TRAVÉS DEL PRIMER ENCUENTRO CLÍNICO CON PACIENTE EXPERTO SIMULADO | 
| PID_11CNDE24 | Creación «ad hoc» de simuladores de inyección para Enfermería | 
| PID_12CNDE24 | Introducción de la realidad virtual en la simulación clínica | 
| PID_13CNDE24 | Formar para Cuidar: Estudiantes de Enfermería como Agentes de Promoción de la Salud | 
| PID_14CNDE24 | Integración de Realidad Virtual en la Consulta de Enfermería: Abordaje del Tabaquismo y EPOC mediante Simulaciones Interactivas | 


