A continuación se detallan los proyectos premiados en la 8ª Convocatoria de Proyectos de la CNDE. Desde la CNDE queremos dar la enhorabuena a los premiados y animar a todos los que han participado a seguir intentándolo en la siguiente convocatoria. Asimismo, nuestro más sincero agradecimiento para las Comisiones Evaluadoras por su labor.
| TÍTULO DEL PROYECTO | NOMBRE DEL IP | CENTRO | TIPO DE PROYECTO | CUANTÍA | 
| Comparación de Moulage y Realidad Virtual para enseñar, evaluar y manejar heridas en Estudiantes de Enfermería | Patricia Martínez Jaimez | Universidad Internacional de Cataluña | INVESTIGACIÓN | 2.000 € | 
| EFECTIVIDAD DEL PROTOCOLO DERIRIUM ZERO PARA LA PREVENCIÓN DEL DELIRIO EN PACIENTE OPERADO DE FRACTURA DE CADERA, ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO | Isabel Serra Guillén | Universidad CEU Cardenal Herrera | INVESTIGACIÓN | 2.000 € | 
| Actitudes y percepciones sobre la vejez y la sexualidad de las personas mayores entre los estudiantes del Grado de Enfermería de la XXX (Anonimizado) | Eva Serrat Graboleda | Universidad de Girona | INVESTIGACIÓN | 2.000 € | 
| Impacto de las intervenciones de enfermería en promoción de la lactancia materna y su relación con la prevención de infecciones en bebés, el ahorro familiar y costes sanitarios | Esmeralda Santacruz Salas | Facultad de Fisioterapia y Enfermería Universidad de Castilla-La Mancha | INVESTIGACIÓN | 2.000 € | 
| Humanizando la simulación clínica: estrategias durante el prebriefing para reducir la ansiedad y mejorar el bienestar emocional | María del Rocío Jiménez Mérida | Universidad de Córdoba | INVESTIGACIÓN | 2.000 € | 
| Impacto, Aceptabilidad y Factibilidad de una Intervención de Apoyo Familiar Liderada por Enfermería para el Paciente con Cáncer y su Familia: Un Estudio de Métodos Mixtos | Cristina Alfaro Díaz | Universidad de Navarra | INVESTIGACIÓN | 2.000 € | 
| SimDay: Un Puente entre el Sistema Sanitario y la Universidad mediante la Simulación Clínica | Carlos Saus Ortega | Escuela Universitaria de Enfermería La Fe de Valencia Universidad de Valencia | INNOVACIÓN | 1.000 € | 
| IA Generativa en la Elaboración del TFG: Hacia un Uso Crítico, Ético y Eficiente | Olga Masot Ariño | Facultad de Enfermería y Fisioterapia Universitat de Lleida | INNOVACIÓN | 1.000 € | 
| Evaluación de la formación en seguridad de la medicación mediante el Modelo de Kirkpatrick en el Grado en Enfermería | María Dolores López Franco | Facultad de Ciencias de la Salud Universidad de Jaén | INNOVACIÓN | 1.000 € | 
| Programa de promoción de salud en estudiantes de enfermería: Intervención psicoeducativa para la mejora de los procesos de afrontamiento y gestión del estrés y la ansiedad durante las prácticas clínicas | Pilar González Sanz | Facultad de Medicina, Salud y Deportes Universidad Europea de Salud y Deporte | INNOVACIÓN | 1.000 € | 
| Integración de Realidad Virtual en la Consulta de Enfermería: Abordaje del Tabaquismo y EPOC mediante Simulaciones Interactivas | María del Carmen Torrejón Guirado | Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología Universidad de Sevilla | INNOVACIÓN | 1.000 € | 

